لیست ژورنالها و مجلات لاتین آی اس آی (ISI)
| NO | Abbreviated Journal Title | ISSN | Total Cites | Impact Factor 2011 | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | EigenfactorTM Score | Article Influence TM Score |
| 1 | ADV WATER RESOUR | 0309-1708 | 4389 | 2.449 | 2.873 | 0.416 | 137 | 6.2 | 0.0151 | 1.139 |
| 2 | AGR WATER MANAGE | 0378-3774 | 4799 | 1.998 | 2.506 | 0.309 | 194 | 5.8 | 0.01186 | 0.647 |
| 3 | CAN WATER RESOUR J | 0701-1784 | 214 | 0.741 | 0.25 | 20 | 6.4 | 0.00063 | ||
| 4 | CLEAN-SOIL AIR WATER | 1863-0650 | 946 | 2.177 | 2.118 | 0.221 | 145 | 2.7 | 0.00324 | 0.41 |
| 5 | DESALIN WATER TREAT | 1944-3994 | 645 | 0.614 | 0.614 | 0.058 | 555 | 2.1 | 0.00209 | 0.115 |
| 6 | FRESHWATER BIOL | 0046-5070 | 10148 | 3.29 | 3.625 | 0.851 | 188 | 8.5 | 0.02067 | 1.178 |
| 7 | GROUND WATER | 0017-467X | 3560 | 1.785 | 1.907 | 0.541 | 85 | >10.0 | 0.00539 | 0.667 |
| 8 | GROUND WATER MONIT R | 1069-3629 | 595 | 0.947 | 1.112 | 0.278 | 36 | 8.3 | 0.00118 | 0.379 |
| 9 | INLAND WATER BIOL | 1995-0829 | 50 | 0.269 | 0.275 | 0.043 | 69 | 0.00021 | 0.072 | |
| 10 | INT J WATER RESOUR D | 0790-0627 | 466 | 0.795 | 1.112 | 0.356 | 45 | 5.8 | 0.00126 | 0.336 |
| 11 | J AM WATER RESOUR AS | 1093-474X | 2991 | 1.782 | 1.867 | 0.278 | 97 | 8.1 | 0.00652 | 0.646 |
| 12 | J AM WATER WORKS ASS | 2164-4535 | 2235 | 0.633 | 0.793 | 0.279 | 68 | >10.0 | 0.00188 | 0.241 |
| 13 | J FRESHWATER ECOL | 0270-5060 | 660 | 0.435 | 0.474 | 0.081 | 62 | 8.7 | 0.00111 | 0.143 |
| 14 | J SOIL WATER CONSERV | 0022-4561 | 2280 | 1.265 | 1.769 | 0.345 | 58 | >10.0 | 0.00322 | 0.541 |
| 15 | J WATER CHEM TECHNO+ | 1063-455X | 74 | 0.205 | 0 | 54 | 0.00023 | |||
| 16 | J WATER CLIM CHANGE | 2040-2244 | 23 | 2.167 | 2.167 | 0.429 | 21 | 0.00008 | 0.706 | |
| 17 | J WATER HEALTH | 1477-8920 | 789 | 1.367 | 1.744 | 0.203 | 74 | 4.4 | 0.00336 | 0.532 |
| 18 | J WATER RES PL-ASCE | 0733-9496 | 1907 | 1.171 | 1.522 | 0.143 | 56 | 9.5 | 0.00281 | 0.512 |
| 19 | J WATER SUPPLY RES T | 0003-7214 | 652 | 0.935 | 0.928 | 0.062 | 48 | 7.9 | 0.00143 | 0.294 |
| 20 | J WATERW PORT C-ASCE | 0733-950X | 1100 | 0.794 | 1.126 | 0.229 | 35 | >10.0 | 0.00212 | 0.606 |
| 21 | MAR FRESHWATER RES | 1323-1650 | 3372 | 1.595 | 1.938 | 1.195 | 133 | 8 | 0.00617 | 0.594 |
| 22 | MINE WATER ENVIRON | 1025-9112 | 224 | 0.615 | 0.133 | 30 | 5.9 | 0.00058 | ||
| 23 | PADDY WATER ENVIRON | 1611-2490 | 197 | 0.986 | 0.442 | 43 | 3.4 | 0.00054 | ||
| 24 | URBAN WATER J | 1573-062X | 372 | 0.833 | 0 | 30 | 9.8 | 0.00056 | ||
| 25 | WATER AIR SOIL POLL | 0049-6979 | 8858 | 1.625 | 1.892 | 0.279 | 420 | 9.8 | 0.01261 | 0.512 |
| 26 | WATER ENVIRON J | 1747-6585 | 216 | 0.792 | 0.899 | 0.05 | 60 | 4.6 | 0.00089 | 0.27 |
| 27 | WATER ENVIRON RES | 1061-4303 | 1939 | 0.883 | 0.913 | 0.079 | 139 | 8.3 | 0.00365 | 0.231 |
| 28 | WATER INT | 0250-8060 | 638 | 1.145 | 0.784 | 0.431 | 65 | 8 | 0.0008 | 0.188 |
| 29 | WATER POLICY | 1366-7017 | 551 | 0.648 | 0.179 | 56 | 5.4 | 0.00174 | ||
| 30 | WATER QUAL RES J CAN | 1201-3080 | 487 | 0.393 | 0.597 | 0.167 | 24 | 8.6 | 0.00064 | 0.179 |
| 31 | WATER RES | 0043-1354 | 38793 | 4.865 | 5.315 | 0.601 | 647 | 8.1 | 0.06014 | 1.3 |
| 32 | WATER RESOUR MANAG | 0920-4741 | 2305 | 2.054 | 2.359 | 0.377 | 215 | 4 | 0.00676 | 0.531 |
| 33 | WATER RESOUR RES | 0043-1397 | 26072 | 2.957 | 3.246 | 0.637 | 468 | >10.0 | 0.04479 | 1.106 |
| 34 | WATER RESOUR+ | 0097-8078 | 386 | 0.293 | 0.056 | 89 | 8 | 0.00072 | ||
| 35 | WATER SA | 0378-4738 | 1258 | 0.853 | 0.913 | 0.176 | 85 | 8.9 | 0.00176 | 0.225 |
| 36 | WATER SCI TECHNOL | 0273-1223 | 15037 | 1.122 | 1.119 | 0.111 | 739 | >10.0 | 0.0162 | 0.262 |
| 37 | WATERBIRDS | 1524-4695 | 774 | 0.757 | 0.792 | 0.081 | 62 | 6.7 | 0.00185 | 0.246 |
| 38 | ECOHYDROLOGY | 1936-0584 | 339 | 2.133 | 2.27 | 0.824 | 68 | 2.3 | 0.00175 | 0.779 |
| 39 | HYDROBIOLOGIA | 0018-8158 | 18067 | 1.784 | 2.069 | 0.433 | 388 | >10.0 | 0.02708 | 0.608 |
| 40 | HYDROL EARTH SYST SC | 1027-5606 | 3706 | 3.148 | 3.457 | 0.634 | 268 | 4.4 | 0.01399 | 1.129 |
| 41 | HYDROL PROCESS | 0885-6087 | 10194 | 2.488 | 2.693 | 0.865 | 325 | 6.8 | 0.02528 | 0.877 |
| 42 | HYDROL RES | 1998-9563 | 125 | 0.976 | 0.976 | 0.111 | 36 | 2.5 | 0.00076 | 0.333 |
| 43 | HYDROLOG SCI J | 0262-6667 | 2558 | 1.541 | 1.934 | 0.579 | 107 | 8.2 | 0.00443 | 0.566 |
| 44 | INT J HYDROGEN ENERG | 0360-3199 | 26939 | 4.054 | 4.402 | 0.591 | 1753 | 3.3 | 0.05917 | 0.718 |
| 45 | INT REV HYDROBIOL | 1434-2944 | 945 | 1.19 | 1.742 | 0.195 | 41 | 7.2 | 0.00224 | 0.551 |
| 46 | J HYDRAUL ENG-ASCE | 0733-9429 | 6105 | 1.429 | 1.862 | 0.193 | 166 | >10.0 | 0.00826 | 0.661 |
| 47 | J HYDRAUL RES | 0022-1686 | 1942 | 1.067 | 1.16 | 0.127 | 102 | >10.0 | 0.00418 | 0.492 |
| 48 | J HYDRO-ENVIRON RES | 1570-6443 | 106 | 1 | 1.02 | 0.148 | 27 | 2.6 | 0.00078 | 0.426 |
| 49 | J HYDROINFORM | 1464-7141 | 352 | 1.048 | 1.368 | 0.274 | 62 | 5.1 | 0.00101 | 0.414 |
| 50 | J HYDROL | 0022-1694 | 21362 | 2.656 | 3.271 | 0.354 | 500 | 8.2 | 0.04443 | 1.022 |
| 51 | J HYDROL ENG | 1084-0699 | 1534 | 1.024 | 1.278 | 0.196 | 107 | 6.8 | 0.00422 | 0.436 |
| 52 | J HYDROL HYDROMECH | 0042-790X | 61 | 0.34 | 0.043 | 23 | 0.00017 | |||
| 53 | J HYDROMETEOROL | 1525-755X | 3597 | 3.052 | 3.763 | 0.615 | 96 | 6 | 0.01397 | 1.653 |
| 54 | INT J SEDIMENT RES | 1001-6279 | 275 | 1.082 | 0.119 | 42 | 3.8 | 0.00053 | ||
| 55 | J SEDIMENT RES | 1527-1404 | 3337 | 2.331 | 2.437 | 0.316 | 57 | >10.0 | 0.00676 | 1.108 |
| 56 | J SOIL SEDIMENT | 1439-0108 | 1023 | 1.863 | 2.243 | 0.388 | 134 | 3.4 | 0.0031 | 0.505 |
| 57 | SEDIMENT GEOL | 0037-0738 | 5471 | 1.537 | 2.302 | 0.456 | 136 | 9.7 | 0.01093 | 0.872 |
| 58 | SEDIMENTOLOGY | 0037-0746 | 4805 | 2.295 | 2.435 | 0.623 | 77 | >10.0 | 0.00751 | 1.084 |
| 59 | SOIL SEDIMENT CONTAM | 1532-0383 | 422 | 0.894 | 1 | 0.015 | 65 | 5.3 | 0.00116 | 0.267 |
| 60 | ECOHYDROLOGY | 1936-0584 | 339 | 2.133 | 2.27 | 0.824 | 68 | 2.3 | 0.00175 | 0.779 |
+ نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ ساعت 11:12 توسط محمد فرامرز
|
کانال تلگرامی بوک تیپس، کانالی با موضوع کتاب، مطالعه، جملات اخلاقی و تربیتی، سخنان بزرگان.